Garmin
Mostrando 9 resultados
Tanto si tu objetivo es mejorar tu marca personal como comprobarla con la de los profesionales, Edge 1000 te permite conectarte, comparar y competir. Convierte cada ruta en una carrera compitiendo en segmentos de Garmin Connect y viendo los resultados en tiempo real en tu Edge, incluidas las alertas de inicio y fin de segmento y las posiciones en la clasificación. La función de segmentos te mantiene motivado y te ayuda a superarte continuamente.
Características físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,8 x 11,2 x 2,0 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,9 x 6,5 cm; 7,6 cm (3,0″) diagonal |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 píxeles |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Peso | 114,5 g |
Batería | Ión-litio recargable |
Duración de la batería | hasta 15 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
GPS integrado | Sí |
GLONASS | Sí |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica) | Sí |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | Sí |
Mapas y memoria |
|
Mapa base | Sí |
---|---|
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Admite tarjetas de datos | Sí |
Waypoints | 200 |
Rutas | Limitado por el espacio de memoria disponible |
Historial de actividades | hasta 180 horas |
Funciones de ciclismo |
|
Compatible con Vector™ | Sí |
---|---|
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (algunas versiones) |
Funciones de carrera y ciclismo |
|
Pulsómetro | Sí (algunas versiones) |
---|---|
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
Pantallas personalizables | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí (datos de los registros de 1 por segundo aprox) |
Temperatura (pantallas y registros de temperatura durante la actividad) | Sí |
Shock Resistant | Sí |
Garmin Connect™ |
|
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí |
---|---|
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí |
Adicional |
|
Características adicionales | Segmentos en dispositivo: sí
Compatible con Wi-Fi®: sí Notificaciones inteligentes: sí GLONASS: sí Compatible con Garmin Connect™ Mobile: sí Rutas de ida y vuelta: sí Plan de ruta: sí |
---|